🎯 Adsterra → ProPush 追踪

实时 · 自动 · UTC

24h 7d All
8
Clicks
8
Sources
$893.14
Cost
$4.55
Revenue
$888.59
Profit
-99.49%
ROI
$0.568750
EPC
8
Conv
0
WL
0
BL
📋 Campaign 分布(按国家)
Adsterra 各 campaign 在不同国家的花费与追踪收入对比
CampaignGEOCostRevenueProfitROICPCEPCImpConv
kids NG $15.9504 $0.0813 $15.8691 -99.49% $0.000000 $0.000000 13,292 0
Ng-sweeps-Test-SCPM-2 - MOBI NG $24.5102 $0.1249 $24.3854 -99.49% $0.000000 $0.000000 12,575 32
Nigeria - Test-Plus-7-a NG $28.9517 $0.1475 $28.8043 -99.49% $0.000000 $0.000000 34,706 27
lanlabatu-WL NG $10.0752 $0.0513 $10.0239 -99.49% $0.000000 $0.000000 8,396 24
Duplicate-NG_sweeps_Test_Airtel NG $25.0058 $0.1274 $24.8784 -99.49% $0.000000 $0.000000 19,439 20
Zd-samrt TH $0.7206 $0.0037 $0.7170 -99.49% $0.000000 $0.000000 687 0
Zd-samrt ID $42.2600 $0.2153 $42.0447 -99.49% $0.000000 $0.000000 50,923 100
NG-TEST-2-a NG $4.3374 $0.0221 $4.3153 -99.49% $0.000000 $0.000000 2,366 1
Duplicate-NG-TEST-2-a NG $5.1050 $0.0260 $5.0790 -99.49% $0.000000 $0.000000 5,515 2
ZD-smart-1 BR $9.1106 $0.0464 $9.0642 -99.49% $0.000000 $0.000000 6,227 0
ZD-smart-1 PK $19.8246 $0.1010 $19.7236 -99.49% $0.000000 $0.000000 5,660 50
test-2 NG $14.9460 $0.0761 $14.8699 -99.49% $0.000000 $0.000000 12,455 18
Betalevel-whitelist NG $2.5284 $0.0129 $2.5155 -99.49% $0.000000 $0.000000 2,107 0
survey-Test-SCPM-1 NG $38.3010 $0.1951 $38.1059 -99.49% $0.000000 $0.000000 23,312 45
NG-Test-SCPM-1 NG $15.5610 $0.0793 $15.4817 -99.49% $0.000000 $0.000000 7,410 1
NG-TEST-3O-2LP NG $1.9427 $0.0099 $1.9328 -99.49% $0.000000 $0.000000 2,249 0
sweeps-Test-CPAG-4 NG $0.5711 $0.0029 $0.5682 -99.49% $0.000000 $0.000000 381 1
PH-test-3 PH $0.9288 $0.0047 $0.9241 -99.49% $0.000000 $0.000000 774 0
ng-kidszone NG $5.5530 $0.0283 $5.5247 -99.49% $0.000000 $0.000000 7,035 2
lanlabatu NG $20.4173 $0.1040 $20.3133 -99.49% $0.000000 $0.000000 26,922 12
mtn-ng-test-1 NG $50.9864 $0.2597 $50.7266 -99.49% $0.000000 $0.000000 47,411 62
edudigi NG $1.0334 $0.0053 $1.0281 -99.49% $0.000000 $0.000000 1,646 2
Nigeria - NG-Test NG $3.4638 $0.0176 $3.4462 -99.49% $0.000000 $0.000000 2,766 0
ID-ZD - TEST ID $69.6105 $0.3546 $69.2559 -99.49% $0.000000 $0.000000 43,278 62
correctwin NG $2.1172 $0.0108 $2.1064 -99.49% $0.000000 $0.000000 2,460 0
smart-link-zd ID $4.8872 $0.0249 $4.8623 -99.49% $0.000000 $0.000000 3,514 0
ww-test-ZD TH $0.6556 $0.0033 $0.6522 -99.49% $0.000000 $0.000000 339 0
ww-test-ZD PH $7.8699 $0.0401 $7.8298 -99.49% $0.000000 $0.000000 3,154 1
ww-test-ZD IN $9.5956 $0.0489 $9.5467 -99.49% $0.000000 $0.000000 15,923 24
ww-test-ZD ID $28.0690 $0.1430 $27.9260 -99.49% $0.000000 $0.000000 25,858 79
ww-test-ZD BD $9.7666 $0.0498 $9.7169 -99.49% $0.000000 $0.000000 4,697 10
NG_sweeps_Test_Airtel NG $0.2704 $0.0014 $0.2691 -99.49% $0.000000 $0.000000 199 1
Smart-offer -2 NG $2.1047 $0.0107 $2.0940 -99.49% $0.000000 $0.000000 2,428 1
M-Agric NG $1.3129 $0.0067 $1.3062 -99.49% $0.000000 $0.000000 1,871 0
entertainment NG $2.2199 $0.0113 $2.2086 -99.49% $0.000000 $0.000000 2,992 1
kidzone-KE KE $0.2448 $0.0012 $0.2436 -99.49% $0.000000 $0.000000 204 0
Duplicate-Ng-sweeps-Test-SCPM-3 - MOBI NG $82.9594 $0.4226 $82.5368 -99.49% $0.000000 $0.000000 45,225 90
Betalevel NG $26.3640 $0.1343 $26.2297 -99.49% $0.000000 $0.000000 35,313 20
mtn-ng-test-1 - Whitelist NG $173.2935 $0.8828 $172.4107 -99.49% $0.000000 $0.000000 160,225 813
NEW-TEST-1C - a NG $7.2233 $0.0368 $7.1865 -99.49% $0.000000 $0.000000 7,605 2
Duplicate-Zd-samrt ID $13.6985 $0.0698 $13.6287 -99.49% $0.000000 $0.000000 8,234 10
test-2-o NG $30.0048 $0.1529 $29.8519 -99.49% $0.000000 $0.000000 25,004 8
sweeps-Test-SCPM-Airtel NG $10.2024 $0.0520 $10.1504 -99.49% $0.000000 $0.000000 4,450 7
Smart-offer -3 NG $2.0618 $0.0105 $2.0513 -99.49% $0.000000 $0.000000 2,085 0
Duplicate-Betalevel NG $1.4277 $0.0073 $1.4204 -99.49% $0.000000 $0.000000 1,899 0
Nigeria - NG-TEST-1-a NG $6.4918 $0.0331 $6.4587 -99.49% $0.000000 $0.000000 3,528 8
sweeps-Test-SCPM-6 NG $8.2511 $0.0420 $8.2091 -99.49% $0.000000 $0.000000 5,029 4
Nigeria - mvas-test NG $16.9754 $0.0865 $16.8889 -99.49% $0.000000 $0.000000 10,946 11
MOBI-test-1 NG $33.3774 $0.1700 $33.2074 -99.49% $0.000000 $0.000000 11,616 45
📊 Placement 详情
Placement IDClicksConvRevenueStatus
multi_zone 15 $2.8000 normal
final_zone123 11 $0.7500 normal
lp_zone 11 $0.5000 normal
zone_12345 11 $0.5000 normal
ext_zone 10 $0.0000 normal
ext2 10 $0.0000 normal
go_zone1 10 $0.0000 normal
zone_default 10 $0.0000 normal
📈 每日趋势
DateClicksConvRevenue
2026-05-1688$4.5500